Щеткодержатели для электрических машин
Электрощетки – это токопроводящие детали, соприкасающиеся с токосъемным устройством и обеспечивающие контакт вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов.
Размер щеткодержателя определяется внутренним размером его окна.
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| ДРПк1 | ДПГ | 10х12,5 | П-32, П-41, П-61 |
| ДРПк1 | ДПГ | 12,5х16 | ДПЭ-12, ДПМ-12 |
| ДРПк1 | ДПГ | 12,5х25 | ДПЭ-12, ДПМ-12 |
| ДРПк1 | ДПГ | 16х25 | МП-542 |
| ДРПк1 | ДПГ | 16х32 | ГПА-222 |
| ДРПк1 | ДПГ | 20х32 | 2ПЭМ-400, 4ГПЭМ |
| ДРПк1 | ДПГ | 25х30 | ПЭМ, 4ГПЭМ, ГПЭ |
| ДРПк1 | ДПГ | 25х32 | ПЭМ-2000М, 4ГПЭМ-141, ГПЭ 13-14/2, ПЭМ-151 |
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| ДРПс1 | ДБ | 20х32 | СДСЭ, ТВВ-200, СТМ, ТГВ100, АК |
| ДРПс1 | ДБ | 20х30 | АК114, ТГВ200, ТГВ100, СТМ, СДСЭ, ТВВ |
| ДРПс1 | ДБ | 25х32 | СДЭ-2, СДСЭ, СДН, СД, МАД, СТМ |
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| ДРПр1 | ДП | 12,5х16 | ДПМ12, ДПЭ12 |
| ДРПр1 | ДП | 12,5х32 | Д23, Д22, Д21, ДП-31, ДП-21 |
| ДРПр1 | ДП | 12,5х50 | ДЭ816 (440В) |
| ДРПр1 | ДП | 16х32 | ДПЭ, Д, ДПЭ-52 |
| ДРПр1 | ДП | 20х32 | Д, ДПВ52, ДПВ |
| ДРПр1 | ДП | 25х50 | ДЭ, ДП, ДЭВ, ДЭ816, ДЭ812 |
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| ДРПра1 | ДГ | 12,5х32 | СД806, ПН290, МП542, 4ПП2В250, 2П2В250, ПН225, ПНГ225 |
| ДРПра1 | ДГ | 16х25 | СД806, ПН290, МП542, 4ПП2В250, 2П2В250, ПН225, ПНГ225 |
| ДРПра1 | ДГ | 16х32
| П7-П11, ДК405, НБ436, ДК604, СД, П |
| ДРПра1 | ДГ | 20х32
| П-7, Д, П-111, СТД, П-112, ВТМ, СТДМ |
| ДРПра1 | ДГ | 25х30 | ПГ, ГПМ |
| ДРПра1 | ДГ | 30х30
| ГПН, ПГ, ВТ450-3000 |
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| АМНК | 4АМНК | 20х32 | ТКК-85, 5АНК-280, 5АНК-315, 5АНК-355 |
| Наименование | Габарит | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| МТ (MTH. MTF) | 0-2 | 8х12,5 | Крановый электродвигатель |
| МТ (MTH. MTF) | 3 | 10х25 | Крановый электродвигатель |
| МТ (MTH. MTF) | 4-5 | 12,5х32 | Крановый электродвигатель |
| МТ (MTH. MTF) | 6 | 16х40 | Крановый электродвигатель |
| МТ (MTH. MTF) | 7 | 16х50 | Крановый электродвигатель |
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| РТП | - | 20х32 | МПЭ-350, МПЭ-450,МПЭ-500 |
| РТП | - | 25х32 | СДН, ГСН-500, МПВЭ-90 |
| Наименование по ГОСТ | Старая маркировка | Размер окна | Применение |
|---|---|---|---|
| ЭТВ-20 | 5ТН.112.066 | 10х12,5 | ЭТВ-20М, ПБСТ-43 |
