Насос НПл
Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл применяются для подачи рабочей жидкости в гидросистемы металлорежущих станков и других машин, с нерегулируемым по величине потоком рабочей жидкости. Насосы выпускаются одно- и двухпоточные на давление 6,3 МПа и 16 МПа. Принцип действия насосов типа НПл основан на вращении пластин в пазах ротора при вращении вала насоса (иногда пластинчатые насосы называют лопастными). Пластинчатые насосы типа НПл нашли широкое применение в станкостроении. Они устанавливаются в гидроприводах различных станков и агрегатов и обеспечивают нерегулируемый по величине поток минерального масла с постоянным давлением.
Насосы пластинчатые имеют следующую структуру условного обозначения:
НПл 8/6,3 (Л) УХЛ4, где - НПл—насос пластинчатый;
-первая цифра–рабочий объём в см3; /вторая цифра
–номинальное давление насоса в МПа;
- без индекса—правое вращение, "Л"–левое;
- УХЛ4–климатическое исполнение и категория размещения. Насосы пластинчатые типа НПл подразделяются на:
- однопоточные;
- и двухпоточные.
У двухпоточного насоса техническая характеристика каждого насоса равна данным соответствующих моделей однопоточных насосов.Номинальная мощность равна сумме мощностей однопоточных насосов.
Наименование параметра | НПл 5/16 | НПл 8/16 | НПл 12,5/16 | НПл 16/16 | НПл 20/16 | НПл 25/16 | НПл 8/6,3 | НПл 12,5/6,3 | НПл 16/6,3 | НПл 25/6,3 | НПл 32/6,3 | НПл 40/6,3 | НПл 63/6,3 | НПл 80/6,3 | НПл 125/6,3 | НПл 45/16 | НПл 56/16 | НПл 80/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. рабочий объем, см3 | 5 | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 8 | 12,5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 45 | 56 | 80 |
Ном. подача, л/мин | 5,3 | 8,9 | 14,4 | 19,4 | 25,5 | 33 | 5,8 | 9,7 | 12,7 | 21,1 | 27,9 | 35,7 | 53,8 | 69,9 | 110,4 | 56,7 | 71,4 | 105,6 |
Ном. давление на выходе, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 16 |
Частота вращения, об/мин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
номинальная | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1500 | 1500 | 1500 |
максимальная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 |
минимальная | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ном. мощность, кВт | 2,8 | 4,3 | 5,8 | 7,2 | 8,9 | 10,8 | 1,04 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 7 | 8,9 | 13,9 | 20 | 24,2 | 34,5 |
Коэффициент подачи, % не менее | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 76 | 81 | 83 | 88 | 91 | 93 | 89 | 91 | 92 | 84 | 85 | 88 |
К.П.Д, % | 50 | 56 | 63 | 70 | 75 | 80 | 58 | 65 | 70 | 78 | 81 | 85 | 80 | 81 | 82 | 74 | 77 | 80 |
Масса, кг | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
