Муфты ЭТМ-102
Электромагнитные муфты ЭТМ-102 в масляной среде имеют различное исполнение посадочных отверстий.
По ссылкам выше выберете одну из посадок электромагнитной муфты ЭТМ-102 (шпоночное (круглое) или шлицевое отверстие).
Муфты ЭТМ 102 - самый распространенный тип муфт. Наиболее частое применение муфт ЭТМ 102 – коробки передач различных промышленных узлов. Высокая износостойкость в сочетании с низкой ценой муфты вызывает большой интерес к этому типу муфт. Однако муфты ЭТМ 102 применимы лишь при условии постоянного полива масла, а так же в режиме включено/выключено. Режим проскальзывания либо притормаживания – недопустим.
| Группы посадочных отверстий | Наружный диаметр шлицев, мм | Внутренний диаметр шлицев, мм | Ширина шлица, мм | Группы посадочных отверстий | Внутренний диаметр отверстия, мм | Ширина шпонки, мм | Диаметр по шпонке, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1Н | 46 | 42 | 8 | Группа 1А | 40 | 10 | 42,9 |
| Группа 2Н | 40 | 36 | 7 | Группа 2А | 35 | 10 | 37,9 |
| Группа 3Н | 34 | 28 | 7 | Группа 3А | 30 | 8 | 32,6 |
| Вес | 3,40 кг |
|---|---|
| Диаметр | 135 мм |
| Высота (толщина) | 52 мм |
| Номинальный передаваемый момент Мпн | 250 Нм |
| Номинальный вращающий момент Мвн | 160 Нм |
| Время нарастания момента | 0,40 с |
| Время спадания момента | 0,16 с |
