Металлографитовые (меднографитовые) щетки
Поставляем металлографитовые щетки. В постоянном наличии и под индивидуальный заказ меднографитовые электрощётки марок: МГ, МГ-4, МГС-5, МГС-7, МГСО, МГСО-А, ЭГ-14, ЭГ-74, ЭГ-141, ЭГ-2А, ЭГ-61, 611ОМ.
Для заказа щетки необходимо уточнить: марку материала, размеры, конструкцию щетки. Пример:
- Марка материала - МГ4
- Размеры -20х32х64
- Конструкция щетки К1-3
Помогаем подобрать марку медно-графитовой щетки, правильный подбор увеличивает межремонтный ресурс двигателя и снижает искрение. Работаем с промышленными предприятиями, ремонтными цехами, снабженческими компаниями.
Металлографитовые (меднографитовые) щетки
| Марка | Твердость | Электрическое сопротивление, мкОм*м | Номинальная плотность тока, А/см2 | Линейная скорость,м/с | Давление на щетку,кг/см2 | Область применения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М1А | 8-25 | 2-8 | 12 | 60 | 20 | Синхронные генераторы, одноякорные преобразователи, асинхронные двигатели с фазным ротором, зарядные генераторы напряжением 20-60V, генераторы переменного тока автотракторного оборудования |
| 611ОМ | 6-12 | 8-28 | 15 | 40 | 30 | Турбогенераторы, электрические машины постоянного тока напряжением от 110V с легким условием коммутации |
| МГ | 4-14 | 0,1-12 | 30 | 30 | 20 | Асинхронные двигатели с фазным ротором, стартеры напряжением до 6V, электрические машины постоянного тока напряжением до 12V плотностью тока в скользящем контакте и малой окружной скоростью |
| МГ4 | 10-22 | 0,1-1,3 | 24 | 30 | 25 | Асинхронные двигатели с фазным ротором, синхронные генераторы, электрические машины постоянного тока с напряжением до 40V |
| МГС5 | 6-20 | 2-15 | 45 | 16 | 40 | Генераторы, преобразователи, токосъемники, электродвигатели и стартеры авиационной техники, стартеры автомобилей и тракторов напряжением до 24V |
| МГС20 | 6-25 | 0-0,4 | 120 | 15 | 25 | Стартеры автотракторного транспорта напряжением до 24V |
| МГСО | 6-20 | 2-15 | 30 | 30 | 25 | Электрические машины постоянного тока напряжением до 12V, стартеры для автомобилей и тракторов напряжением до 12V |
| МГСОА | 14-45 | 0-0,3 | 100 | 15 | 25 | Электрические машины постоянного тока напряжением до 12V, стартеры для автомобилей и тракторов напряжением до 12V |
| МГСО1М | 6-20 | 0-0,8 | 80 | 15 | 25 | Электрические машины постоянного тока напряжением до 12V, стартеры для автомобилей и тракторов напряжением до 12V |
| МГС51 | 6-20 | 2-13 | 80 | 15 | 70 | Стартеры автотракторного транспорта напряжением до 24V |
Купить металлографитовые электрощетки
Точную стоимость и наличие уточняйте у менеджеров, рынок динамичный - держим актуальные прайсы. Отгружаем в течение 1–2 рабочих дней с момента подтверждения. Отгружаем транспортными компаниями по всей России и в страны ТС. Самовывоз со склада.
Часто запрашиваемые позиции
ООО "Уральский резерв" - ваш надёжный поставщик меднографитовых электрощёток и компонентов скользящего контакта.
- Меднографитовые щетки МГ-4 (8×10×25, 10×12,5×32, 12,5×16×32 и др.)
- Меднографитовые щетки МГС-5, МГС-7 (универсальные, средняя и высокая плотность тока)
- Щетки ЭГ-14, ЭГ-74 для низковольтных генераторов и электродвигателей постоянного тока
- Щетки ЭГ-141, ЭГ-2А для тяжёлых токосъёмных узлов с повышенными механическими нагрузками
